اقمس حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيماً.
ملابس علوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل احترام،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 39" | 9" |
| M | 27" | 42" | 41" | 9" |
| L | 27" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 28" | 46" | 45" | 10" |
| 2XL | 29" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 30" | 52" | 51" | 10" |
| 4XL | 30" | 55" | 54" | 11" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكمّ |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 99 | 22 |
| M | 68 | 106 | 104 | 23 |
| L | 69.5 | 111 | 109 | 24 |
| XL | 71 | 116 | 114 | 25 |
| 2XL | 73 | 124 | 122 | 25 |
| 3XL | 75 | 132 | 130 | 26 |
| 4XL | 77 | 140 | 138 | 27 |
*نظرًا لاختلاف المرونة الطبيعية للنسيج، قد توجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















