اقمس الطفرة حول أوسع جزء من صدرك عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع الحفاظ على استقامة الطفرة القياسية.
ملابس العليا للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسيتم تحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارة الموقع لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بإخلاص،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 38" | 24" |
| M | 27" | 42" | 40" | 24" |
| L | 27" | 44" | 42" | 25" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 25" |
| 2XL | 29" | 48" | 47" | 26" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 50" | 26" |
| 4XL | 30" | 55" | 53.5" | 27" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 61 |
| M | 68 | 106 | 102 | 62 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 63 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 64 |
| 2XL | 73 | 124 | 120 | 65.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 128 | 67 |
| 4XL | 77 | 140 | 136 | 68.5 |
*بسبب الاختلاف المرن الطبيعي للمنسوج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















