اقطرح حول أوسق جزء من الصدر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبته. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدته.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل احترام،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 40" | 38" | 24" |
| M | 27" | 42" | 40" | 24" |
| L | 27" | 44" | 42" | 25" |
| XL | 28" | 46" | 44" | 25" |
| 2XL | 29" | 48" | 47" | 26" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 50" | 26" |
| 4XL | 30" | 55" | 53.5" | 27" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 101 | 97 | 61 |
| M | 68 | 106 | 102 | 62 |
| L | 69.5 | 111 | 107 | 63 |
| XL | 71 | 116 | 112 | 64 |
| 2XL | 73 | 124 | 120 | 65.5 |
| 3XL | 75 | 132 | 128 | 67 |
| 4XL | 77 | 140 | 136 | 68.5 |
نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.
الملابس السفلية للرجال
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبته. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارتنا لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسيبذلنا قصارى جهدنا لمساعدته.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بكل احترام،
| المقاس | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 29" | 38.5" | 38" | 27" |
| M | 31" | 40" | 38.5" | 27.5" |
| L | 33" | 42" | 39" | 28" |
| XL | 35" | 44" | 40" | 28.5" |
| 2XL | 37" | 46" | 41" | 29" |
| 3XL | 39" | 49" | 42" | 30" |
| المقاس | الخصر | الوركين | الطول الخارجي | الطول الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 98 | 96 | 69 |
| M | 78 | 102 | 98 | 70 |
| L | 82 | 106 | 100 | 71 |
| XL | 88 | 112 | 102.5 | 72 |
| 2XL | 94 | 118 | 105 | 74 |
| 3XL | 100 | 124 | 107.5 | 76 |
نظرًا للتغير المرن الطبيعي للنسيج، قد يوجد انحراف بنسبة 2% عن البيانات.




















