اقماس حول أجزاء الصدر الأكبر عند مستوى الثديين (نقطة BP)، مع إبقاء شريط القياس مستقيمًا.
الملابس العلوية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حاليًا غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسيتم تحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى التحقق لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 41" | 40" | 29.5" |
| M | 27" | 43" | 42" | 30" |
| L | 27.5" | 45" | 44" | 31" |
| XL | 28" | 47" | 46" | 32" |
| 2XL | 29" | 50" | 49" | 33" |
| 3XL | 30" | 53.5" | 52" | 34" |
| 4XL | 31" | 57" | 55" | 35" |
| المقاس | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 105 | 101 | 75 |
| M | 68 | 110 | 106 | 77 |
| L | 70 | 115 | 111 | 79 |
| XL | 72 | 120 | 116 | 81 |
| 2XL | 74 | 128 | 124 | 83.5 |
| 3XL | 76 | 136 | 132 | 86 |
| 4XL | 78 | 144 | 140 | 88.5 |
*نظرًا للتباين المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.



















