اقماس حول أجزاء الصدر الكاملة على مستوى الحلمتين (نقطة BP)، مع الحفاظ على شريط القياس مستقيماً.
ملابس فوقية للرجال
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم قياسات المنتج
عزيزي العميل،
نعتذر عن الإزعاج، ولكننا حالياً غير قادرين على توفير بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لزيارة لاحقاً أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
مع تحيات،
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 39" | 37" | 10" |
| M | 27" | 41" | 39" | 10" |
| L | 27" | 43" | 41" | 10.5" |
| XL | 28" | 46" | 44.5" | 10.5" |
| 2XL | 29" | 49" | 48" | 11" |
| 3XL | 29.5" | 52" | 51" | 11" |
| 4XL | 30" | 55.5" | 54" | 11" |
| المقاسات | طول الظهر | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 99 | 95 | 25.5 |
| M | 68 | 104 | 100 | 26 |
| L | 69.5 | 109 | 105 | 26.5 |
| XL | 71 | 117 | 113 | 27 |
| 2XL | 73 | 125 | 121 | 27.5 |
| 3XL | 75 | 133 | 129 | 28 |
| 4XL | 77 | 141 | 137 | 28.5 |
*نظرًا لتباين المرونة الطبيعية للقماش، قد توجد انحراء بنسبة 2% من البيانات.



















