قميص علوي للنساء
دليل المقاسات
|
قياسات الجسم
قياسات المنتج
عزيزي الزبون،
نعتذر عن الإزعاج، ولكن حاليًا لا نستطيع تقديم بيانات المنتج التي طلبتها. نعمل بنشاط على جمع والتحقق من المعلومات ذات الصلة وسنقوم بتحديث نظامنا في أقرب وقت ممكن. يرجى العودة لمراجعة لاحقًا أو الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا مباشرة، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من المساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
شكرًا لك!
بصراحة،
| المقاس | طول الجسم | الكتف | الصدر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.1" | 21.3" | 46.1" | 20.5" |
| M | 28.9" | 22.0" | 48.0" | 20.9" |
| L | 29.7" | 22.8" | 50.0" | 21.3" |
| XL | 30.5" | 23.6" | 52.0" | 21.7" |
| 2XL | 31.3" | 24.8" | 55.1" | 22.0" |
| المقاس | طول الجسم | الكتف | الصدر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| S | 71.5 | 54 | 117 | 52 |
| M | 73.5 | 56 | 122 | 53 |
| L | 75.5 | 58 | 127 | 54 |
| XL | 77.5 | 60 | 132 | 55 |
| 2XL | 79.5 | 63 | 140 | 56 |
*بسبب التباين المرن الطبيعي للنسيج، قد يكون هناك انحراف بنسبة 2% عن البيانات.


















