Messen Sie den schmalsten Teil Ihrer Taille parallel zum Nabel.
HERRENUNTERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderte Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Taille | HÜFTEN | Außennaht | Innennaht |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 27'' | 38" | 39" | 29.5" |
| 30 | 28'' | 39" | 39" | 29.5" |
| 31 | 29'' | 40" | 40" | 29.5" |
| 32 | 30'' | 41" | 40.5" | 30" |
| 33 | 31'' | 42" | 41" | 30.5" |
| 34 | 32'' | 43" | 42" | 31" |
| 36 | 34" | 45" | 42" | 32" |
| 38 | 36" | 47" | 43" | 32.5" |
| 40 | 38" | 49" | 43" | 32.5" |
| GRÖSSE | Taille | HÜFTEN | Außennaht | Innennaht |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 68 | 96 | 100 | 75 |
| 30 | 70.5 | 98.5 | 100 | 75 |
| 31 | 73 | 101 | 101.5 | 75 |
| 32 | 75.5 | 103.5 | 103 | 76 |
| 33 | 78 | 106 | 104.5 | 77 |
| 34 | 80.5 | 108.5 | 106 | 79 |
| 36 | 85.5 | 113.5 | 107.5 | 81 |
| 38 | 90.5 | 118.5 | 109 | 83 |
| 40 | 95.5 | 123.5 | 109 | 83 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Variation des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















