Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust auf Brusthöhe (BP-Punkt) und halten Sie das Maßband gerade.
HERREN OBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht bereitstellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später noch einmal vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice, und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 40" | 40" | 9" |
| M | 27" | 40" | 40" | 9" |
| L | 27" | 42" | 42" | 9" |
| XL | 28" | 44" | 44" | 10" |
| 2XL | 29" | 47" | 47" | 10" |
| 3XL | 29,5" | 50" | 50" | 11" |
| 4XL | 29,5" | 50" | 50" | 11" |
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 102 | 102 | 23 |
| M | 68 | 102 | 102 | 23 |
| L | 69,5 | 107 | 107 | 24 |
| XL | 71 | 112 | 112 | 25 |
| 2XL | 73 | 120 | 120 | 26 |
| 3XL | 75 | 128 | 128 | 27 |
| 4XL | 75 | 128 | 128 | 27 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.



















