DAMEN-OBERTEIL
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir bitten um die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖßE | KÖRPERLÄNGE | SCHULTERWEITE | BRUSTUMFANG | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 20,9 Zoll | 13,8 Zoll | 36,6 Zoll | 24,0 Zoll |
| M | 21,5 Zoll | 14,4 Zoll | 38,6 Zoll | 24,4 Zoll |
| L | 22,0 Zoll | 15,0 Zoll | 40,6 Zoll | 24,8 Zoll |
| XL | 22,6 Zoll | 15,7 Zoll | 43,3 Zoll | 25,2 Zoll |
| 2XL | 23,2 Zoll | 16,5 Zoll | 46,1 Zoll | 25,6 Zoll |
| GRÖßE | KÖRPERLÄNGE | SCHULTERWEITE | BRUSTUMFANG | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 35 | 93 | 61 |
| M | 54,5 | 36,5 | 98 | 62 |
| L | 56 | 38 | 103 | 63 |
| XL | 57,5 | 40 | 110 | 64 |
| 2XL | 59 | 42 | 117 | 65 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den Daten kommen.


















