Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust auf Brusthöhe (BP-Punkt) und halten Sie das Maßband gerade aus.
HERREN OBERTEILE
Sehr geehrter Kunde,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTWEITE | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 Zoll | 37 Zoll | 36 Zoll | 29,5 Zoll |
| M | 27 Zoll | 39 Zoll | 38 Zoll | 30 Zoll |
| L | 27 Zoll | 41 Zoll | 40 Zoll | 31 Zoll |
| XL | 28 Zoll | 44,5 Zoll | 43 Zoll | 32 Zoll |
| 2XL | 29 Zoll | 47,5 Zoll | 46 Zoll | 33 Zoll |
| 3XL | 30 Zoll | 51 Zoll | 49 Zoll | 34 Zoll |
| 4XL | 31 Zoll | 54 Zoll | 52 Zoll | 35 Zoll |
| GRÖSSE | RÜCKENLÄNGE | BRUSTWEITE | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 66,5 | 95 | 91 | 75 |
| M | 68 | 100 | 96 | 76,5 |
| L | 69,5 | 105 | 101 | 78 |
| XL | 72 | 113 | 109 | 81 |
| 2XL | 74,5 | 121 | 117 | 84 |
| 3XL | 77 | 129 | 125 | 86 |
| 4XL | 79,5 | 137 | 133 | 89 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von 2% von den Daten kommen.



















