Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust auf Brusthöhe (BP-Punkt) und halten Sie das Maßband gerade.
HERREN TOPS
Sehr geehrte Kundin,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir tun unser Bestes, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖßE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 39" | 37" | 10" |
| M | 28" | 41" | 39" | 10,5" |
| L | 28,5" | 43" | 41" | 11" |
| XL | 29,5" | 46" | 44" | 11,5" |
| 2XL | 30,5" | 49" | 48" | 12" |
| 3XL | 31,5" | 52" | 51" | 12,5" |
| 4XL | 32,5" | 55,5" | 54" | 13" |
| GRÖßE | Rückenlänge | BRUST | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 69,5 | 99 | 95 | 26 |
| M | 71 | 104 | 100 | 27 |
| L | 72,5 | 109 | 105 | 28 |
| XL | 75 | 117 | 113 | 29 |
| 2XL | 77,5 | 125 | 121 | 30 |
| 3XL | 80 | 133 | 129 | 32 |
| 4XL | 82,5 | 141 | 137 | 33 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Variation des Stoffes kann es zu einer Abweichung von 2% von den Daten kommen.



















