Messen Sie den größten Umfang Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt) und halten Sie das Maßband gerade.
HERREN OBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber derzeit können wir die von Ihnen angeforderten Produktdaten nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und werden unser System so schnell wie möglich aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice – wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | RUCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 29" | 43,5" | 41" | 24" |
| M | 29,5" | 45,5" | 43" | 25" |
| L | 30" | 47,5" | 45" | 25" |
| XL | 31" | 50,5" | 48" | 26" |
| 2XL | 32" | 54" | 51" | 26" |
| 3XL | 32,5" | 57" | 54" | 27" |
| 4XL | 33" | 60" | 57,5" | 28" |
| GRÖSSE | RUCKENLÄNGE | BRUSTUMFANG | TAILLE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|
| S | 73,5 | 110 | 104 | 62 |
| M | 75 | 115,5 | 109 | 63 |
| L | 76,5 | 120,5 | 114 | 64 |
| XL | 78,5 | 128,5 | 122 | 65,5 |
| 2XL | 80,5 | 136,5 | 130 | 67 |
| 3XL | 82,5 | 144,5 | 138 | 68,5 |
| 4XL | 84,5 | 152,5 | 146 | 70 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Schwankungen des Stoffes kann es zu einer Abweichung von bis zu 2% von den angegebenen Werten kommen.



















