Messen Sie am vollsten Teil Ihrer Brust auf Höhe der Brustwarzen (BP-Punkt) und halten Sie das Maßband gerade.
HERREN OBERTEILE
Sehr geehrte Kunden,
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir können die von Ihnen angeforderten Produktdaten derzeit nicht zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aktiv daran, die relevanten Informationen zu sammeln und zu überprüfen und unser System so schnell wie möglich zu aktualisieren. Bitte schauen Sie später wieder vorbei oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice, und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | Taille | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 28" | 44" | 40.5" | 9" |
| M | 29" | 46" | 43" | 9" |
| L | 29.5" | 48" | 45" | 9.5" |
| XL | 30.5" | 51" | 48" | 10" |
| 2XL | 31.5" | 54" | 51" | 10.5" |
| 3XL | 32.5" | 57" | 54" | 11" |
| GRÖSSE | Rückenlänge | BRUST | Taille | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 111 | 103 | 22.7 |
| M | 73.5 | 116 | 109 | 23.5 |
| L | 75 | 121 | 114 | 24.3 |
| XL | 77.5 | 129 | 122 | 25.6 |
| 2XL | 80 | 137 | 130 | 26.9 |
| 3XL | 82.5 | 145 | 138 | 28.2 |
*Aufgrund der natürlichen elastischen Variation des Stoffes kann es zu einer 2%igen Abweichung von den Daten kommen.



















