Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho a la altura del pezón (punto BP), manteniendo la cinta métrica recta.
CAMISETAS DE HOMBRE
Estimado cliente,
Le pedimos disculpas por los inconvenientes, pero actualmente no podemos proporcionar los datos del producto que ha solicitado. Estamos trabajando activamente en la recopilación y verificación de la información relevante y actualizaremos nuestro sistema lo antes posible. Vuelva a consultar más tarde o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de atención al cliente, y haremos todo lo posible por ayudarle.
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
¡Gracias!
Atentamente,
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27" | 40" | 39" | 9" |
| M | 27" | 42" | 41" | 9" |
| L | 28" | 44" | 43" | 9" |
| XL | 29" | 46" | 45" | 10" |
| 2XL | 30" | 49" | 48" | 10" |
| 3XL | 30" | 52" | 51" | 10" |
| 4XL | 31" | 55" | 54" | 11" |
| TALLA | Largo de Espalda | PECHO | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 68.5 | 101 | 99 | 22 |
| M | 70 | 106 | 104 | 23 |
| L | 71.5 | 111 | 109 | 24 |
| XL | 73 | 116 | 114 | 25 |
| 2XL | 75 | 124 | 122 | 25 |
| 3XL | 77 | 132 | 130 | 26 |
| 4XL | 79 | 140 | 138 | 27 |
*Debido a la variación elástica natural del tejido, puede haber una desviación del 2% en los datos.



















